【7.21星期四】 湖南人午間漲停復盤
"漲停金額:245億 炸板金額:75億
首板金額:143億 連板金額:102億
漲停51家 炸板17家 跌停1家
首板34家 連板17家"
【市場連板股】17只 102億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002547 春興精工 9:25 5 汽車零部件
002112 三變科技 9:25 4 光伏
000619 海螺新材 9:31 4 光伏
002523 天橋起重 9:33 4 機器人
002168 惠程科技 9:25 4 鋰電池
000890 法爾勝 10:34 3 5G
002173 創新醫療 10:04 3 腦科學
002529 海源復材 11:21 2 光伏
002441 眾業達 9:56 2 充電樁
002121 科陸電子 9:34 2 儲能
600869 遠東股份 11:27 2 儲能
603969 銀龍股份 9:34 2 釩電池
002502 鼎龍文化 9:40 2 釩電池
002204 大連重工 11:02 2 機器人
002520 日發精機 10:26 2 工業母機
002963 豪爾賽 9:25 2 固態電池
000782 美達股份 9:33 2 錦綸(尼龍)
【光伏】6只 52億
002112 三變科技 9:25 4 光伏
000619 海螺新材 9:31 4 光伏
603396 金辰股份 10:54 1 光伏
000821 京山輕機 11:01 1 光伏
002529 海源復材 11:21 2 光伏
600477 杭蕭鋼構 11:27 1 光伏
【汽車零部件】6只 18億
002547 春興精工 9:25 5 汽車零部件
002715 登云股份 9:38 1 汽車零部件
002965 祥鑫科技 9:40 1 汽車零部件
603009 北特科技 10:32 1 汽車零部件
603917 XD合力科 10:47 1 汽車零部件
603596 伯特利 11:29 1 汽車零部件
【國產芯片】5只 15億
002077 大港股份 9:46 1 國產芯片
003043 華亞智能 9:47 1 國產芯片
001309 德明利 10:10 1 國產芯片
000056 皇庭國際 10:21 1 國產芯片

002745 木林森 11:07 1 國產芯片
【充電樁】3只 11億
600405 動力源 9:25 1 充電樁
002227 奧特迅 9:44 1 充電樁
002441 眾業達 9:56 2 充電樁
【儲能】3只 31億
002121 科陸電子 9:34 2 儲能
002665 首航高科 9:53 1 儲能
600869 遠東股份 11:27 2 儲能
【其他熱點】
688020 方邦股份 10:28 1 5G
000890 法爾勝 10:34 3 5G
603969 銀龍股份 9:34 2 釩電池
002502 鼎龍文化 9:40 2 釩電池
002125 湘潭電化 10:07 1 硅錳
600367 紅星發展 10:08 1 硅錳
002523 天橋起重 9:33 4 機器人
002204 大連重工 11:02 2 機器人
002168 惠程科技 9:25 4 鋰電池
603186 華正新材 9:55 1 鋰電池
000533 順鈉股份 9:39 1 虛擬電廠
002339 積成電子 11:14 1 虛擬電廠
【其他個股】
002963 豪爾賽 9:25 2 固態電池
002037 保利聯合 9:25 1 國企改革
688358 祥生醫療 9:32 1 醫療器械
000782 美達股份 9:33 2 錦綸(尼龍)
600898 國美通訊 9:34 1 消費電子
601388 怡球資源 9:42 1 有色金屬
002150 通潤裝備 9:48 1 公告
301041 金百澤 9:48 1 次新股
002161 遠望谷 9:59 1 無人駕駛
002173 創新醫療 10:04 3 腦科學
002520 日發精機 10:26 2 工業母機
002286 保齡寶 10:43 1 代糖
600892 大晟文化 10:56 1 游戲
002397 夢潔股份 11:03 1 紡織服裝
002277 友阿股份 11:13 1 彩票
002298 中電興發 11:28 1 軍工
【漲停炸板】17只 75億
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
002055 得潤電子 11:06 9.38% 汽車零部件
603368 柳藥集團 10:48 8.80% 醫藥商業+新冠藥物
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊