2022年新公布數據社保基金重倉股排行榜:去年四季度末社保基金持倉排名一覽表——
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量(萬股) | 環比(%) |
002402 | 和而泰 | 1 | 2797.52 | 不變 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 2362.37 | 新進 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 804.08 | -32.15 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 202.56 | 24.86 |
688598 | 金博股份 | 2 | 187.56 | 新進 |
688082 | 盛美上海 | 2 | 145.35 | 新進 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 82.80 | 63.02 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 24.01 | -50.00 |
來源:南方財富網

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊