茅指數有哪些股票?茅指數成分股名單一覽
序號 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
今日 |
---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 235.72 | 2.63% |
2 | 603259 | 藥明康德 | 117.80 | 3.19% |
3 | 000651 | 格力電器 | 39.21 | 1.71% |
4 | 002475 | 立訊精密 | 47.93 | 2.20% |
5 | 002594 | 比亞迪 | 266.08 | -0.15% |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1892.27 | 1.65% |
7 | 688981 | 中芯國際 | 52.44 | 1.85% |
8 | 002415 | 海康威視 | 50.73 | 3.53% |
9 | 600436 | 片仔癀 | 399.90 | 1.80% |
10 | 600887 | 伊利股份 | 39.42 | 0.66% |
11 | 300015 | 愛爾眼科 | 36.06 | 1.49% |
12 | 002271 | 東方雨虹 | 51.10 | 4.12% |
13 | 300124 | 匯川技術 | 66.88 | 4.40% |
14 | 600309 | 萬華化學 | 98.80 | 3.42% |
15 | 000858 | 五 糧 液 | 211.49 | 1.27% |
16 | 300896 | 愛美客 | 476.32 | 0.85% |
17 | 688111 | 金山辦公 | 276.50 | 4.10% |
18 | 600690 | 海爾智家 | 28.63 | 1.60% |
19 | 002371 | 北方華創 | 314.60 | 2.28% |
20 | 603288 | 海天味業 | 103.73 | 0.96% |
21 | 603486 | 科沃斯 | 146.46 | 3.87% |
22 | 000333 | 美的集團 | 73.30 | 0.37% |
23 | 300274 | 陽光電源 | 124.85 | 0.12% |
24 | 300122 | 智飛生物 | 110.60 | 0.41% |
25 | 601100 | 恒立液壓 | 82.38 | 1.28% |
26 | 688169 | 石頭科技 | 908.55 | -2.72% |
27 | 600900 | 長江電力 | 22.86 | 1.06% |
28 | 603899 | 晨光文具 | 57.67 | -0.89% |
29 | 300059 | 東方財富 | 33.08 | 0.55% |
30 | 600763 | 通策醫療 | 170.01 | -1.09% |
31 | 300999 | 金龍魚 | 62.85 | 0.54% |
32 | 601888 | 中國中免 | 190.71 | 0.15% |
33 | 688363 | 華熙生物 | 134.39 | -3.52% |
34 | 300760 | 邁瑞醫療 | 340.87 | 1.18% |
35 | 600036 | 招商銀行 | 49.01 | 0.89% |
36 | 002241 | 歌爾股份 | 51.13 | 0.59% |
37 | 603501 | 韋爾股份 | 296.29 | 1.96% |
38 | 600031 | 三一重工 | 23.54 | 0.51% |
39 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 46.21 | -0.43% |
40 | 300014 | 億緯鋰能 | 107.37 | -2.11% |
41 | 601012 | 隆基股份 | 79.51 | -1.85% |
42 | 300750 | 寧德時代 | 586.80 | -3.30% |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊