汽油價格調整最新消息:國內汽油價格走勢 92號汽油最新價格
今日油價
| 地區 |
90號汽油
(元/升) |
地區 |
90號汽油
(元/升) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 5.96(滬89號) | 5.97(滬92號) | 6.36(滬95號) | 5.59 | 江蘇 | 5.8 |
| 天津 | 5.56 | 5.99 | 6.33 | 5.6 | 江西 | 5.83 |
| 重慶 | 5.94 | 5.95 | 6.29 | 5.56 | 遼寧 | 5.83 |
| 安徽 | 5.47 | 5.85 | 6.2 | 5.18 | 內蒙古 | 6.81 |
| 福建 | 5.63 | 5.85 | 6.25 | 5.47 | 寧夏 | 7.31 |
| 甘肅 | 5.76 | 5.77 | 6.17 | 5.39 | 青海 | 6.78 |
| 廣東 | 5.48 | 6.03 | 6.53 | 5.48 | 山東 | 5.84 |
| 廣西 | 5.53 | 5.93 | 6.4 | 5.89 | 山西 | 5.65 |
| 貴州 | 6.22 | 6.23 | 6.59 | 5.53 | 陜西 | 5.65 |
| 海南 | 6.47 | 6.99 | 7.41 | 5.56 | 四川 | 5.55 |
| 河北 | 5.43 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 西藏 | 7.69 |
| 河南 | 5.49 | 5.82 | 6.15 | 5.5 | 新疆 | 5.95 |
| 黑龍江 | 5.91 | 5.92 | 6.36 | 6.07 | 云南 | 5.54 |
| 湖北 | 5.5 | 5.85 | 6.3 | 5.5 | 浙江 | 5.55 |
| 湖南 | 5.83 | 5.84 | 6.2 | 5.53 |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
來源:南方財富網


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊