了解期貨的人都知道交易所對于每個商品期貨的手續費收取標準都是不同的,而且交易所也會不定期進行手續費標準的調整,那接下來我們看看最新的商品期貨交易所手續費一覽表。
商品期貨交易手續費一覽表
合約品種 | 開倉 | 平昨 | 平今 | 備注 |
0.5/萬分之 | 0.5/萬分之 | 0.5/萬分之 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 3元 | 主力合約 | |
10元 | 10元 | 0元 | 主力合約 | |
1/萬分之 | 1/萬分之 | 1/萬分之 | 主力合約 | |
0.5/萬分之 | 0.5/萬分之 | 1/萬分之 | 主力合約 | |
0.5/萬分之 | 0.5/萬分之 | 7.5/萬分之 | 主力合約 | |
1/萬分之 | 1/萬分之 | 3/萬分之 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 15元 | 主力合約 | |
0.4/萬分之 | 0.4/萬分之 | 0/萬分之 | 主力合約 | |
1/萬分之 | 1/萬分之 | 3/萬分之 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 9元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 60元 | 主力合約 | |
0.5/萬分之 | 0.5/萬分之 | 2.5/萬分之 | 主力合約 | |
2元 | 2元 | 10元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 3元 | 主力合約 |
合約品種 | 開倉 | 平昨 | 平今 | 備注 |
2元 | 2元 | 2元 | 主力合約 | |
1元 | 1元 | 1元 | 主力合約 | |
1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 主力合約 | |
1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 3元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 3元 | 主力合約 | |
1/萬分之 | 1/萬分之 | 1/萬分之 | 主力合約 | |
1/萬分之 | 1/萬分之 | 1/萬分之 | 主力合約 | |
1.4/萬分之 | 1/萬分之 | 1.4/萬分之 | 主力合約 | |
1.5/萬分之 | 1.5/萬分之 | 1.5/萬分之 | 主力合約 | |
1.4/萬分之 | 1/萬分之 | 1.4/萬分之 | 主力合約 | |
1元 | 1元 | 1元 | 主力合約 | |
4/萬分之 | 2/萬分之 | 4/萬分之 | 主力合約 | |
1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 主力合約 | |
2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合約 | |
6元 | 6元 | 6元 | 主力合約 | |
1元 | 1元 | 1元 | 主力合約 | |
1元 | 1元 | 1元 | 主力合約 | |
1元 | 1元 | 1元 | 主力合約 | |
2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合約 |
合約品種 | 開倉 | 平昨 | 平今 | 備注 |
5元 | 5元 | 20元 | 主力合約 | |
4.3元 | 4.3元 | 0元 | 主力合約 | |
15元 | 15元 | 15元 | 主力合約 | |
4元 | 4元 | 0元 | 主力合約 | |
6元 | 6元 | 6元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 10元 | 主力合約 | |
2元 | 2元 | 2元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 3元 | 主力合約 | |
4元 | 4元 | 4元 | 主力合約 | |
5元 | 5元 | 5元 | 主力合約 | |
2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 3元 | 主力合約 | |
2元 | 2元 | 2元 | 主力合約 | |
3.5元 | 3.5元 | 10元 | 主力合約 | |
9元 | 9元 | 30元 | 主力合約 | |
10元 | 10元 | 30元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 0元 | 主力合約 | |
3元 | 3元 | 0元 | 主力合約 | |
5元 | 5元 | 15元 | 主力合約 | |
5元 | 5元 | 5元 | 主力合約 | |
120元 | 120元 | 120元 | 主力合約 |
合約品種 | 開倉 | 平昨 | 平今 | 備注 |
0.1/萬分之 | 0.1/萬分之 | 0/萬分之 | 主力合約 | |
0.1/萬分之 | 0.1/萬分之 | 0.1/萬分之 | 主力合約 | |
0.2/萬分之 | 0.2/萬分之 | 0/萬分之 | 主力合約 | |
20元 | 20元 | 0元 | 主力合約 |
以上手續費為近期交易所的收取標準,各位投資者可以作為操作參考。
來源:十三財經
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊