你知道截止2022年期貨共有多少品種嗎?期貨的品種可以分為哪些種類嗎?還不清楚的小伙伴們看過來!
國內期貨有多少個品種
截止2022年初,國內期貨一共有74個品種,具體期貨品種一覽表如下:
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所 | 品種 | 代碼 |
| 上海期貨交易所 | 燃料油 | fu | 鄭州商品交易所 | 普通小麥 | pm |
| 白銀 | ag | 早秈稻 | ri | ||
| 鋁 | al | 強麥 | wh | ||
| 黃金 | au | 精對苯二甲酸 | ta | ||
| 銅 | cu | 一號棉花 | cf | ||
| 鉛 | pb | 菜籽油 | oi | ||
| 螺紋鋼 | rb | 白糖 | sr | ||
| 天然橡膠 | ru | 玻璃 | fg | ||
| 線材 | wr | 油菜籽 | rs | ||
| 鎳 | ni | 菜籽粕 | rm | ||
| 錫 | sn | 甲醇 | ma | ||
| 鋅 | zn | 粳稻 | jr | ||
| 不銹鋼 | ss | 硅鐵 | sf | ||
| 石油瀝青 | bu | 錳硅 | sm | ||
| 漂白硫酸鹽針葉 | sp | 棉紗 | cy | ||
| 熱卷 | he | 蘋果 | ap | ||
| 原油 | sc | 尿素 | ur | ||
| 20號膠 | nr | 紅棗 | cj | ||
| 紙漿 | sp | 花生 | pk | ||
| 大連商品交易所 | 大豆一 | a | 晚秈稻 | lr | |
| 大豆二 | b | 純堿 | sa | ||
| 玉米 | c | 動力煤 | zc | ||
| 玉米淀粉 | cs | PTA | pt | ||
| 焦炭 | j | 短纖 | pf | ||
| 聚乙烯 | l | 中國金融期貨交易所 | 滬深300指數 | IF | |
| 豆粕 | m | 上證50指數 | IH | ||
| 棕桐油 | p | 中證500指數 | IC | ||
| 聚氯乙烯 | v | 2年期國債 | TS | ||
| 焦煤 | jm | 5年期國債 | TF | ||
| 豆油 | y | 10年期國債 | T | ||
| 粳米 | rr | 上海國際能源中心 | 原油 | sc | |
| 鐵礦石 | i | 20號膠 | nr | ||
| 苯乙烯 | eb | 低硫燃料油 | lu | ||
| 鮮雞蛋 | jd | 銅 | cu | ||
| 聚丙烯 | pp | ||||
| 纖維板 | fb | ||||
| 膠合板 | bb | ||||
| 乙二醇 | eq | ||||
| 液化石油氣 | pg | ||||
| 生豬 | ih |
期貨品種分為哪些種類
期貨品種目前有兩大板塊,分別是商品期貨以及金融期貨。
而這兩大版塊又可以細化出不同的種類,商品期貨可以細分為:金屬商品期貨、能源商品期貨、農產品期貨等。
金融期貨分為:股指、國債期貨等。?
商品農產品期貨:如大豆、豆油、豆粕、小麥、玉米、棉花、菜籽油、棕櫚油等。?
商品金屬期貨:如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼等。
商品能源期貨:如原油、PTA、燃料油、瀝青、天然橡膠等。
金融股指期貨:滬深300、中證500以及上證50三大產品。
金融國債期貨:2年期國債、5年期國債、10年期國債。?
來源:十三財經


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊