云南省市排名,2022年云南省各城市最新經濟排名
, 云南省
云南省實現國內生產總值(GDP)1281459萬元,全省人均GDP為27368.97元,低于全國平均水平。 從地級市看,昆明、曲靖、玉溪GDP總量居前云南省2022gdp,分別為3712.99億元、1649.40億元和1184.70億元; 在人均GDP方面,昆明、玉溪、迪慶位居前三,昆明人均GDP為56437.00元云南省2022gdp,折合9187.50美元,玉溪人均GDP為8277.25美元,迪慶人均GDP為5902.22美元. 昭通人均GDP最低,為2042.80美元。 (注:常住人口數據采用2013年末最新數據,美元/人民幣平均匯率為6.1428)
云南各市GDP及人均GDP排名
出品:宜居城市研究室()
GDP排名地級市GDP(億元)GDP(億元)常住人口(萬人)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1 昆明 3415.31 3712.99 657.9 56437.00 9187.50 1
3 玉溪 1102.50 1184.70 233 50845.49 8277.25 2
15 迪慶 131.30 147.20 40.6 36256.16 5902.22 3
2 曲靖 1583.94 1649.40 597.4 27609.64 4494.63 4
12 西雙版納 272.30 306.02 115.2 26564.24 4324.45 5
6 楚雄 632.50 701.80 272.4 25763.58 4194.11 6
4 紅河 1026.95 1127.00 458.96 24555.52 3997.45 7

5 大理 760.80 832.20 348.6 23872.63 3886.28 8
13 麗江 248.80 261.80 126.9 20630.42 3358.47 9
14 德宏 230.90 249.80 124.5 20064.26 3266.30 10
9 寶山 449.70 501.00 255.4 19616.29 3193.38 11
16 怒江 85.82 100.12 53 18890.57 3075.24 12
10 臨滄 416.10 465.10 247.9 18761.60 3054.24 13
11 普洱 425.40 465.00 258.4 17995.36 2929.50 14
8 文山 553.36 615.69 357.8 17207.66 2801.27 15
7 昭通 634.70 670.34 534.2 12548.48 2042.80 16
全省 11720.91 12814.59 4682.16 27368.97 4455.46
在線注冊
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊