<p id="bffd9"><cite id="bffd9"></cite></p>

      <cite id="bffd9"><b id="bffd9"><thead id="bffd9"></thead></b></cite>
        <output id="bffd9"><cite id="bffd9"></cite></output>

              <p id="bffd9"></p>

                    <p id="bffd9"></p>
                    只發布交易干貨的網站
                    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

                    正規期貨開戶 | 手續費只+1分

                    90%交易者的手續費都被加收超1倍,一起看看最新的交易所手續費一覽表吧!

                    太極實業的股票代碼是多少 (45股或將大漲逾四成 太極實業股價或翻倍)

                    本周市先揚后抑,滬指周微跌0.1%,不過此前跑輸滬指的創業板指“逆市”收漲0.51%。市場面臨方向選擇,加之年報業績預告的披露持續展開,券商研究員們對個股“再評估”也多了起來。同花順(300033,股吧)iFinD數據統計顯示,本周券商研究員調整了近300家公司目標價。其中,45家公司股價最新收盤價較券商研究給出的目標價還有逾四成的漲幅。

                    這當中,太極實業(600667,股吧)(600667)較券商研究員給出的目標價(后復權)還將有逾一倍上漲空間。該股周五收盤9.04元,較國金證券(600109,股吧)研究員駱思遠在11月16日發表的題為《太極實業:新能源和高科技業務雙輪齊動》研報中給出的19.40元目標價還有114.60%的上漲空間。

                    太極實業11月16日公告其控股子公司十一科技成功中標可再生能源太陽能電池用單晶硅材料和超薄高效太陽能電池用硅單晶切片產業化工程四期項目,中標金額為約10.54億元。對此,駱思遠表示,公司本就處于國內光伏新能源EPC領域的領先地位,經此次中標結果的公布,更是展示其強勁的競爭實力。公司2016年前三季度累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為4014.87萬元,本次中標金額約是前三季度凈利潤的26倍,將對公司業績產生積極影響。

                    “十一科技在國內光伏電站設計和工程建設領域領先,光伏電站設計國內市占率第一,光伏電站EPC市場國內市占率居于前三,同時十一科技也是市場上最有‘資質’的晶圓廠和無塵室EPC市場龍頭。從2016年開始的十三五規劃里,中國境內晶圓廠會遍地開花,尤其建設密集周期會集中在近幾年內,公司大為受益。”駱思遠指出,十一科技股權的過戶,標志著公司正式成為大陸目前唯一一家具有國資背景和優秀無塵室及晶圓廠工程能力的上市公司,國內無塵室及晶圓廠工程市場具備廣闊發展空間,極具投資價值,并且公司的原有業務穩中有進的基礎上,未來新能源業務和高科技業務雙輪齊動,諸多利好即將進一步釋放。

                    駱思遠在研報的總結中指出,十一科技資產注入太極實業之后,由于有了EPC晶圓廠和無塵室的概念,同時中國大陸正密集興建晶圓廠,確實使得太極實業在A股當中因此具備相當的稀缺性,值得享有更高的估值,維持“買入”評級,維持2017年目標價為19.4元。

                    本周券商研究員給出的目標價較公司周五收盤價還有40%以上漲幅的股票一覽表

                    股票 研究

                    代碼 名稱 機構 人員 日期 目標價(后復權) 收盤價 股價上漲空間(%)

                    600667 太極實業 國金證券 駱思遠 2016-11-16 19.40 9.04 114.60

                    002074 國軒高科 招商證券(600999,股吧)游家訓 2016-11-14 57.60 33.78 70.52

                    002065 東華軟件(002065,股吧)中信證券(600030,股吧)陽嘉嘉 2016-11-18 40.25 23.66 70.12

                    002024 蘇寧云商(002024,股吧) 中金公司樊俊豪 2016-11-14 18.90 11.21 68.60

                    300008 天海防務 海通證券(600837,股吧)徐志國 2016-11-16 42.70 25.35 68.44

                    002415 海康威視(002415,股吧)德意志 James Chiu 2016-11-15 40.80 24.37 67.42

                    002245 澳洋順昌 中金公司 楊鑫 2016-11-14 17.00 10.16 67.32

                    300025 華星創業(300025,股吧)安信證券 陳寧玉 2016-11-14 20.00 12.13 64.88

                    300104 樂視網(300104,股吧)中金公司 印培 2016-11-14 60.00 37.91 58.27

                    002769 普路通(002769,股吧)中金公司 楊鑫 2016-11-14 43.00 27.30 57.51

                    300364 中文在線(300364,股吧) 國泰君安陳筱 2016-11-16 82.68 52.75 56.74

                    000758 中色股份(000758,股吧) 中信建投陳炳輝 2016-11-15 14.00 9.09 54.02

                    000525 紅太陽(000525,股吧)中信證券 王喆 2016-11-17 25.50 16.63 53.34

                    000030 富奧股份(000030,股吧)中信證券 陳俊斌 2016-11-16 14.00 9.13 53.34

                    002127 南極電商 中泰證券 彭毅 2016-11-14 18.00 11.80 52.54

                    300166 東方國信(300166,股吧)中金公司 盧婷 2016-11-14 37.20 24.52 51.71

                    600178 東安動力(600178,股吧)中信證券 陳俊斌 2016-11-16 18.00 11.88 51.52

                    000733 振華科技(000733,股吧) 東興證券楊若木 2016-11-15 29.30 19.37 51.26

                    000338 濰柴動力中金公司 奉瑋 2016-11-16 15.00 9.97 50.45

                    002074 國軒高科 國泰君安 洪榮華 2016-11-14 50.82 33.78 50.44

                    太極實業的股票代碼是多少 (45股或將大漲逾四成 太極實業股價或翻倍)

                    600298 安琪酵母(600298,股吧)中信證券 戴佳嫻 2016-11-16 25.00 16.80 48.81

                    002564 天沃科技(002564,股吧)海通證券 房青 2016-11-15 15.58 10.50 48.38

                    300456 耐威科技(300456,股吧)中信證券 劉海博 2016-11-17 96.10 65.03 47.78

                    002245 澳洋順昌 華金證券 譚志勇 2016-11-14 15.00 10.16 47.64

                    002216 三全食品(002216,股吧)中金公司 呂若晨 2016-11-15 14.70 9.96 47.59

                    600622 嘉寶集團(600622,股吧)華金證券 王剛2016-11-15 24.15 16.50 46.36

                    002153 石基信息(002153,股吧)中金公司 盧婷 2016-11-14 37.40 25.56 46.32

                    600717 天津港(600717,股吧)海通證券 虞楠 2016-11-14 15.40 10.55 45.97

                    601899 紫金礦業中金公司 董宇博 2016-11-17 5.10 3.50 45.71

                    000875 吉電股份(000875,股吧)海通證券 張一弛 2016-11-15 9.00 6.20 45.16

                    300017 網宿科技(300017,股吧)瑞銀證券 馮令天 2016-11-16 85.50 59.04 44.82

                    603993 洛陽鉬業中金公司 董宇博 2016-11-17 6.00 4.16 44.23

                    300255 常山藥業(300255,股吧)中信證券 田加強 2016-11-14 13.50 9.37 44.08

                    603766 隆鑫通用(603766,股吧)國泰君安 呂娟 2016-11-18 32.00 22.25 43.82

                    300528 幸福藍海 國泰君安 陳筱 2016-11-14 61.52 42.89 43.44

                    002410 廣聯達(002410,股吧)中金公司 盧婷 2016-11-14 22.20 15.49 43.32

                    601186 中國鐵建安信證券 夏天 2016-11-14 16.52 11.53 43.28

                    600458 時代新材(600458,股吧)華金證券 張仲杰 2016-11-15 22.60 15.79 43.13

                    300345 紅宇新材(300345,股吧)華金證券 張仲杰 2016-11-15 19.60 13.75 42.55

                    002127 南極電商 國泰君安 呂明 2016-11-14 16.80 11.80 42.37

                    000651 格力電器(000651,股吧)瑞銀證券 廖欣宇 2016-11-16 32.00 22.52 42.10

                    600639 浦東金橋(600639,股吧) 中銀國際盧驍峰 2016-11-15 28.00 19.72 41.99

                    600270 外運發展(600270,股吧)中金公司 楊鑫 2016-11-14 26.00 18.34 41.77

                    600883 博聞科技(600883,股吧)光大證券(601788,股吧)陳浩武 2016-11-14 24.81 17.53 41.53

                    603868 飛科電器 華泰證券(601688,股吧)張立聰 2016-11-15 72.00 51.02 41.12

                    300367 東方網力(300367,股吧)中金公司 盧婷 2016-11-14 33.80 24.00 40.83

                    300231 銀信科技(300231,股吧)華金證券 譚志勇 2016-11-14 30.00 21.32 40.71

                    300188 美亞柏科(300188,股吧) 中投證券張鐳 2016-11-15 33.60 24.00 40.00

                    本文名稱:《太極實業的股票代碼是多少 (45股或將大漲逾四成 太極實業股價或翻倍)》
                    本文鏈接:http://www.bjhqmc.com/baike/226385.html
                    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

                    我要說說 搶沙發

                    評論前必須登錄!

                    立即登錄   注冊

                    切換注冊

                    登錄

                    忘記密碼 ?

                    切換登錄

                    注冊

                    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

                      <p id="bffd9"><cite id="bffd9"></cite></p>

                        <cite id="bffd9"><b id="bffd9"><thead id="bffd9"></thead></b></cite>
                          <output id="bffd9"><cite id="bffd9"></cite></output>

                                <p id="bffd9"></p>

                                      <p id="bffd9"></p>
                                      成人电影